Sorvete Sabor Maria Isabel

Informação Nutricional
Quantidade por porção de 60 g (1 bola) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 103 kcal = 432 kJ | 5 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 1,4 g | 2 |
Gorduras Totais | 2,0 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibras | 0,7 g | 3 |
Sódio | 18 mg | 1 |
Cálcio | 40 mg | 4 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.