Sorvete de Graviola

Informação Nutricional
Quantidade por porção de 60 g (1 bola) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | xxx kcal = xxx kJ | xxx |
Carboidratos | xxx g | xxx |
Proteínas | xxx g | xxx |
Gorduras Totais | xxx g | xxx |
Gorduras Saturadas | xxx g | xxx |
Gorduras Trans | xxx g | ** |
Fibras | xxx g | xxx |
Sódio | xxx mg | xxx |
Cálcio | xxx mg | xxx |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.