Sorvete de Amendoim

Informação Nutricional
Quantidade por porção de 60 g (1 bola) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 142 kcal = 594 kJ | 7 |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 4,9 g | 7 |
Gorduras Totais | 6,9 g | 13 |
Gorduras Saturadas | 1,9 g | 8 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibras | 1,1 g | 4 |
Sódio | 34 mg | 1 |
Cálcio | 111 mg | 11 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.