Sorvete Sabor Chiclete

Informação Nutricional
Quantidade por porção de 60 g (1 bola) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 103 kcal = 432 kJ | 5 |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Proteínas | 2,3 g | 3 |
Gorduras Totais | 2,4 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibras | 0 g | 0 |
Sódio | 35 mg | 1 |
Cálcio | 84 mg | 8 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.